我国OTC肝病用药市场分析


                   东一信达 王玉玲《中国医药商情》

  中国是肝病大国,近年来病毒性肝炎、肝纤维化、脂肪肝、酒精性肝病变、药物性肝损害及肝癌等肝病已越来越成为当今威胁人类健康的主要疾病之一。
  中国每年急性病毒性肝炎发病约120万例,现有慢性肝炎病人约2000万例,每年因肝病死亡的约50万例。中国每年约有60万新生儿成为HbsAg携带者,其中1/4最终发展成慢性。每年因病毒性肝炎所致的直接医疗费用高达500亿元。
  在肝病用药中,有相当一部分是通过OTC市场进行销售。这一部分肝药主要集中在保肝护肝这一功效上,以中成药居多。在众多非处方肝药品种中,护肝片、乙肝宁冲剂、肝脾康胶囊和消炎利胆片四个品种在2001年前三个月均打入销售排行前十位。纵观2002年1-12月零售药店的销售统计,各月排名并没有太大出入,且与2001年也相似。其他产品除肝舒片表现稍突出外,没有表现出自身的竞争优势,市场比例相差不大。
  我们针对全国20个城市,共计600余家大型药店每月的销售情况进行统计,其中肝胆用药2001年第一季度的销售排名情况如下:
  表 1 2001年第一季度全国肝胆用药销售额排序前十名

药品名称
2001年1月销售金额所占比例
2001年2月销售金额所占比例
2001年3月销售金额所占比例
护肝片 19.13% 17.59% 71.1%
乙肝宁颗粒(冲剂) 6.15% 2.91% 15.63%
肝舒片 --- --- 5.6%
复方鳖甲软肝片 --- --- 0.78%
片仔癀 --- --- 0.72%
肝泰宝胶囊 --- --- 0.68%
肝脾康胶囊 26.62% 9.97% 0.48%
肝泰胶囊 --- --- 0.44%
消炎利胆片 7.91% 4.71% 0.36%
鑫肝乐胶囊 2.82% --- 0.32%
久久肝泰胶囊 9.2% 3.85% ---
溪黄草冲剂 7.41 --- ---
肝康宁 3.68% --- ---
鸡骨草胶囊 2.24% 1.81% ---
垂盆草冲剂 2.01% --- ---
肝友 --- 18.07% ---
乙肝宝 --- 3.87% ---
龙胆泻肝丸 --- 1.84% ---
健民慢肝宁 --- 14.56% ---

  资料来源:东一信达医药信息数据库
  注:本表所统计的乙肝宁冲剂应包括湖南长沙九芝堂和广西半宙集团所生产的同名药品。
  在众多肝药品种中,护肝片、乙肝宁冲剂、肝脾康胶囊和消炎利胆片四个品种在2001年前三个月均打入销售排行前十位。
  黑龙江五常葵花药业的护肝片今年以来销势良好,逐月呈上升趋势。尤其是3月份在全国零售市场上独占鳌头,销售额占到了市场71%的份额。护肝片是有二十年历史的老药,在今年改换包装,加大市场投资和宣传力度,销售渠道畅通,焕发出老药的新活力。
  市场上生产乙肝宁冲剂(颗粒)同名、同处方产品的有四个厂家。几年前湖南长沙九芝堂生产的乙肝宁冲剂凭借其较高的品牌知名度和生产规模,在市场上占有很大比例,但近年来广西半宙牌乙肝宁通过加大广告投放量和品牌知名度的宣传开始崭露头角,而九芝堂的销量却逐年呈下滑趋势,这主要由于产品到了一定的成熟期,须寻求新的盈利点。其他品牌的乙肝宁冲剂由于生产规模小,市场比例很小。
  其他产品除肝舒片表现稍突出外,没有表现出自身的竞争优势,市场比例相差不大。我国是乙肝大国,市面上治疗该疾病的药品也五花八门,名目繁多,但真正有确切疗效的品种却几乎没有。因此研发有效品种,填补这一空白,其利润空间将会非常广阔。
  表2 2002年1-12月肝病用药零售市场销售金额和数量对比

    产品名称 销售金额比例% 产品名称 销售数量比例%
一月 1 护肝片 20.58 护肝片 27.79
2 速立特胶囊 15.36 龙胆泻肝丸 12.47
3 蒂达胶囊 6.37 龙胆泻肝片 9.55
4 晶珠肝泰舒胶囊 6.27 消炎利胆片 6.53
5 肝复乐片 4.12 速立特胶囊 6.47
6 金肝清毒再生胶囊 4.02 舒肝颗粒 3.25
7 肝净立诺片 3.69 舒肝散 2.38
8 慢肝宁胶囊 3.30 鸡骨草丸 1.74
9 复方鳖甲软肝片 3.12 利胆片 1.20
10 熊胆胶囊 2.90 蒂达胶囊 1.33
二月 1 护肝片 20.58 护肝片 27.79
2 速立特胶囊 15.36 龙胆泻肝丸 12.47
3 蒂达胶囊 6.37 龙胆泻肝片 9.55
4 晶珠肝泰舒胶囊 6.27 消炎利胆片 6.53
5 肝复乐片 4.12 速立特胶囊 6.47
6 金肝清毒再生胶囊 4.02 舒肝颗粒 3.25
7 肝净立诺片 3.69 舒肝散 2.38
8 慢肝宁胶囊 3.30 鸡骨草丸 1.74
9 复方鳖甲软肝片 3.12 利胆片 1.20
10 熊胆胶囊 2.90 蒂达胶囊 1.33
三月 1 护肝片 15.21 护肝片 21.39
2 速立特胶囊 14.90 龙胆泻肝丸 15.24
3 蒂达胶囊 12.29 龙胆泻肝片 10.21
4 晶珠肝泰舒胶囊 7.80 消炎利胆片 6.94
5 肝复乐片 4.84 速立特胶囊 6.74
6 肝净立诺片 4.35 舒肝颗粒 6.11
7 慢肝宁胶囊 3.54 肝必复胶囊 1.70
8 复方鳖甲软肝片 3.02 蒂达胶囊 1.61
9 金肝清毒再生胶囊 2.54 胆舒胶囊 1.57
10 熊胆胶囊 2.69 肝净立诺片 1.33
四月 1 护肝片 15.94 护肝片 23.48
2 速立特胶囊 14.59 龙胆泻肝丸 13.09
3 蒂达胶囊 11.30 消炎利胆片 9.62
4 肝复乐片 6.26 速立特胶囊 6.44
5 慢肝宁胶囊 4.95 舒肝颗粒 6.29
6 肝净立诺片 4.51 龙胆泻肝片 3.78
7 复方鳖甲软肝片 3.07 蒂达胶囊 2.28
8 熊胆胶囊 2.94 肝必复胶囊 2.12
9 金肝清毒再生胶囊 2.90 鸡骨草丸 2.11
10 消炎利胆片 2.69 乙肝宁颗粒 1.82
    产品名称 销售金额比例% 产品名称 销售数量比例%
五月 1 护肝片 14.26 龙胆泻肝丸 20.81
2 速立特胶囊 11.72 护肝片 18.24
3 蒂达胶囊 9.93 消炎利胆片 8.61
4 龙胆泻肝丸 6.03 舒肝颗粒 7.49
5 肝利欣 5.77 肝利欣 5.16
6 金肝清毒再生胶囊 4.69 速立特胶囊 4.80
7 复方鳖甲软肝片 3.46 龙胆泻肝片 3.43
8 肝复乐片 3.05 乙肝宁颗粒 2.52
9 消炎利胆片 2.70 鸡骨草胶囊 2.09
10 慢肝宁胶囊 2.40 蒂达胶囊 1.94
六月 1 护肝片 17.75 护肝片 23.41
2 速立特胶囊 17.42 舒肝颗粒 9.35
3 龙胆泻肝丸 7.81 龙胆泻肝丸 8.81
4 蒂达胶囊 6.66 消炎利胆片 8.38
5 复方鳖甲软肝片 5.74 速立特胶囊 7.29
6 肝净立诺片 4.60 龙胆泻肝片 6.10
7 肝复乐片 3.74 乙肝宁颗粒 3.52
8 熊胆胶囊 3.34 肝必复胶囊 2.19
9 乙肝宁颗粒 2.89 骨草胶囊鸡 1.79
10 消炎利胆片 2.65 复方鳖甲软肝片 1.74
七月 1 护肝片 17.75 护肝片 23.41
2 速立特胶囊 17.42 舒肝颗粒 9.35
3 龙胆泻肝丸 7.81 龙胆泻肝丸 8.81
4 蒂达胶囊 6.66 消炎利胆片 8.38
5 复方鳖甲软肝片 5.74 速立特胶囊 7.29
6 肝净立诺片 4.60 龙胆泻肝片 6.10
7 肝复乐片 3.74 乙肝宁颗粒 3.52
8 熊胆胶囊 3.34 肝必复胶囊 2.19
9 乙肝宁颗粒 2.89 鸡骨草胶囊 1.79
10 消炎利胆片 2.65 复方鳖甲软肝片 1.74
八月 1 蒂达胶囊 22.67 护肝片 18.06
2 护肝片 11.97 龙胆泻肝丸 13.09
3 速立特胶囊 10.29 龙胆泻肝片 8.85
4 复方鳖甲软肝片 4.65 消炎利胆片 8.63
5 金肝清毒再生胶囊 3.50 乙肝宁颗粒 6.75
6 肝复乐片 3.33 速立特胶囊 4.87
7 慢肝宁胶囊 2.69 蒂达胶囊 3.46
8 消炎利胆片 2.42 复方鳖甲软肝片 2.11
9 肝净立诺片 2.34 肝必复胶囊 2.11
10 乙肝宁颗粒 1.90 乙肝解毒胶囊 1.66
九月 1 速立特胶囊 27.16 护肝片 23.96
2 护肝片 16.81 速立特胶囊 12.31
3 蒂达胶囊 10.18 消炎利胆片 8.89
4 复方鳖甲软肝片 6.14 龙胆泻肝片 7.21
5 肝复乐片 3.20 舒肝散 5.08
6 消炎利胆片 2.73 舒肝颗粒 4.51
7 慢肝宁胶囊 2.41 龙胆泻肝丸 3.39
8 熊胆胶囊 2.14 蒂达胶囊 2.72
9 双虎清肝颗粒 1.49 鸡骨草胶囊 2.71
10 肝净立诺片 1.41 乙肝宁颗粒 2.47
十月 1 护肝片 17.85 护肝片 21.07
2 速立特胶囊 13.71 龙胆泻肝丸 12.43
3 蒂达胶囊 8.74 龙胆泻肝片 9.89
4 复方鳖甲软肝片 6.51 消炎利胆片 9.09
5 熊胆胶囊 5.71 速立特胶囊 5.10
6 肝复乐片 5.02 舒肝散 4.81
7 慢肝宁胶囊 4.02 舒肝颗粒 3.85
8 消炎利胆片 3.05 鸡骨草胶囊 2.80
9 虎驹乙肝胶囊 2.31 熊胆胶囊 1.93
10 乙肝宁颗粒 2.28 蒂达胶囊 1.92
十一月 1 金肝清毒再生胶囊 16.94 护肝片 21.14
2 护肝片 14.76 龙胆泻肝丸 14.10
3 速立特胶囊 9.73 消炎利胆片 8.93
4 蒂达胶囊 5.76 龙胆泻肝片 5.38
5 复方鳖甲软肝片 5.33 舒肝散 5.20
6 肝复乐片 4.43 鸡骨草胶囊 4.77
7 肝泰舒胶囊 3.88 速立特胶囊 3.84
8 消炎利胆片 2.92 舒肝颗粒 3.53
9 慢肝宁胶囊 2.54 乙肝宁颗粒 2.54
10 鸡骨草胶囊 2.01 金肝清毒再生胶囊 1.66

十二月
1 护肝片 23.16 护肝片 35.74
2 速立特胶囊 12.34 消炎利胆片 9.58
3 金肝清毒再生胶囊 7.67 龙胆泻肝丸 7.94
4 蒂达胶囊 5.97 鸡骨草胶囊 5.73
5 复方鳖甲软肝片 5.73 速立特胶囊 5.17
6 肝复乐片 4.77 舒肝散 4.33
7 强肝口服液 3.47 舒肝颗粒 3.01
8 消炎利胆片 3.26 强肝口服液 2.19
9 鸡骨草胶囊 2.49 复方鳖甲软肝片 1.85
10 肝泰舒胶囊 2.42 蒂达胶囊 1.29

  从上表看出,在2002年保肝护肝OTC药品中,依然以中成药为主,而且进入前十位的产品表现稳定。

 
     
  Copyright © 2006 ERC. All rights reserved.